Guía Wave Fit
Precios de suplementos en Mar del Plata (actualizados)
Por Wave Fit, tienda de suplementos en Mar del PlataActualizado el 2 min de lectura
Los precios de los suplementos cambian seguido en Argentina. Por eso armamos esta página con los valores reales de nuestro catálogo: se generan automáticamente con cada actualización de precios, así que siempre ves lo que cuesta hoy.
Cómo comparar precios de suplementos
- Compará por porción, no por envase. Un pote más grande casi siempre sale más barato por toma.
- Revisá la presentación. No es lo mismo una creatina de 150 g que una de 1 kg, ni una proteína de 2 lbs que una de 5 lbs.
- Elegí productos originales. Un precio demasiado bajo puede ser una señal de producto adulterado o vencido.
Si buscás un producto puntual, usá el buscador del catálogo u ordená por “Menor precio”.
Precios de proteína en Mar del Plata
47 productos de 13 marcas, desde $ 14.500 hasta $ 294.300. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Huevo en Polvo 370g – OvofullOvofull | 370 g | $ 14.500 |
| Proteina de Arveja x 453 grs – GrangerGranger | 453 g | $ 20.800 |
| Veggie Protein 500g – GentechGentech | 500 g | $ 23.400 |
| Albúmina de Huevo 370g – OvofullOvofull | 370 g | $ 23.800 |
| Whey protein XXL – 1kgXXL | 1 kg | $ 32.200 |
Precios de creatina en Mar del Plata
35 productos de 13 marcas, desde $ 11.400 hasta $ 87.600. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Creatina Micronizada 200g – One fitOne Fit | 200 g | $ 11.400 |
| Creatina Mondosis caja x15u – ENAENA | 15 unidades | $ 13.800 |
| Creatina Monohidrato x150 grs – Body AdvanceBody Advance | 150 g | $ 14.200 |
| Creatina 150g – Star NutritionStar Nutrition | 150 g | $ 14.900 |
| Creatina 300 grs doypack – Body AdvanceBody Advance | 300 g | $ 16.900 |
Precios de pre entreno en Mar del Plata
10 productos de 5 marcas, desde $ 8.600 hasta $ 35.100. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Caffeine 200 30caps – Star NutritionStar Nutrition | 30 cápsulas | $ 8.600 |
| Cafeina 60caps – ENAENA | 60 cápsulas | $ 11.700 |
| Cafeina 200mg x60 caps – NutremaxNutremax | 60 cápsulas | $ 12.900 |
| Caffeine Booster x90caps – NutremaxNutremax | 90 cápsulas | $ 16.000 |
| Oxido nitrico 210grs – ENAENA | 210 g | $ 18.700 |
Precios de aminoácidos en Mar del Plata
24 productos de 5 marcas, desde $ 11.100 hasta $ 45.700. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| ZMA Recovery x60caps – GentechGentech | 60 cápsulas | $ 11.100 |
| Beta alanina 60caps – ENAENA | 60 cápsulas | $ 12.200 |
| L-Arginine x300g – X-BodyX-Body | 300 g | $ 13.000 |
| Muscle max 90caps – ENAENA | 90 cápsulas | $ 13.200 |
| ZMA 60 capsulas-ENAENA | 60 cápsulas | $ 13.700 |
Precios de ganadores de peso en Mar del Plata
7 productos de 5 marcas, desde $ 24.700 hasta $ 160.700. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Maxi Gain 1,25kg – GentechGentech | 1,25 kg | $ 24.700 |
| Gainer Complex 1.5kg – MervickMervick | 1.5 kg | $ 48.600 |
| Ultra mass 1.5kg – ENAENA | 1.5 kg | $ 57.200 |
| Mutant Mass 1.5kg – Star NutritionStar Nutrition | 1.5 kg | $ 57.600 |
| Escultor x1500g Vainilla – NutremaxNutremax | 1500 g | $ 65.000 |
Precios de colágeno en Mar del Plata
16 productos de 9 marcas, desde $ 12.400 hasta $ 71.000. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Colageno x 60caps – VitatechVitatech | 60 cápsulas | $ 12.400 |
| Optimus collagen x240grs – One fitOne Fit | 240 g | $ 15.700 |
| Colageno Hidrolizado 210grs – Star NutritionStar Nutrition | 210 g | $ 18.200 |
| Collagen Peptides (neutro) 300 grs – WPNWPN | 300 g | $ 19.500 |
| Colageno Sport/Plus 360g – Star NutritionStar Nutrition | 360 g | $ 20.900 |
Precios de omega 3 en Mar del Plata
9 productos de 6 marcas, desde $ 9.900 hasta $ 49.400. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Aceite de Pescado + Chia + Bacalao x 30 comp – VitatechVitatech | 30 comprimidos | $ 9.900 |
| Omega3 x 30 capsulas – NatulivNatuliv | 30 cápsulas | $ 15.000 |
| Chia+Aceite de Pescado+Bacalao 60caps – VitatechVitatech | 60 cápsulas | $ 20.300 |
| Omega 3 30caps – One FitOne Fit | 30 cápsulas | $ 22.800 |
| Fish Oil OMEGA 3 x 60 caps – ENAENA | 60 cápsulas | $ 27.500 |
Precios de minerales en Mar del Plata
29 productos de 9 marcas, desde $ 7.700 hasta $ 37.700. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Magnesio plus x30caps – NatulivNatuliv | 30 cápsulas | $ 7.700 |
| Magnesio x 30 comps – VitatechVitatech | — | $ 7.700 |
| Citrato de magnesio x150g – One fitOne Fit | 150 g | $ 7.800 |
| ZINC Vitatech x30comp – VitatechVitatech | 30 comprimidos | $ 8.000 |
| Magnesio 400 x30caps – NatulivNatuliv | 30 cápsulas | $ 10.100 |
Precios de barras en Mar del Plata
22 productos de 13 marcas, desde $ 1.500 hasta $ 40.100. Precios en pesos argentinos al 20 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Barra proteica veggie – KibarKibar | — | $ 1.500 |
| Barra Proteica Chocolate – Bee StrongBee Strong | — | $ 2.000 |
| Barra Proteica Frutos Secos – Bee StrongBee Strong | — | $ 2.300 |
| Snack Bar 10u Vegano – GentechGentech | 10 unidades | $ 15.000 |
| Protein Bar Whey 46g x12u – MervickMervick | 46 g | $ 19.000 |
¿Te ayudamos a elegir?
Contanos tu objetivo por WhatsApp y te recomendamos qué te conviene, sin costo.